| 2011 SeasideCup シリーズ 第11戦 (2012/02/05) |
||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
|
| F | 124 | 嶌田 海飛 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 100 | 江尻 憲太 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | ( E ) | |
| 87 | 内藤 文平 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | ( E ) | |
| 119 | 浅見 渚(G) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 126 | 齋藤 大智 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | ||
| 82 | 大和田 武琉 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | E | |
| 27 | 勝政 真桜 (G) | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 54 | ( E ) | |
| 32 | 大垣 智哉 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | E | |
| E | 94 | 丹羽 匠汰 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | |
| 118 | 野沢 心音 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 115 | ||
| 54 | 藤田 真大 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 35 | F | ||
| 36 | 大友 海月 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 47.5 | ( D ) | |
| 43 | 勝政 隼人 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17.5 | ( F ) | ||
| 125 | 小圷 巧真 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 35 | ( F ) | ||
| 47 | 早川 幸葵 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 17.5 | ( F ) | ||
| 28 | 小瀧 倫乃介 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 85 | ||
| 61 | 上田 智也 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 55 | ||
| 91 | 小川 馴太 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | F | ||
| 34 | 小林 湧大 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 37.5 | ( D ) | |
| 49 | 千葉 悠太郎 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52.5 | D | |
| 83 | 大和田 瑛士 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17.5 | ( F ) | ||
| 74 | 八木 慈月 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ( F ) | |||
| 120 | 浅見 葵(G) | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||
| D | 9 | 根本 康佑 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 124.5 | |
| 111 | 君島 春渓 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 93 | ||
| 6 | 大友 和奏 (G) | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 53 | ( E ) | ||
| 40 | 藤田 京大 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 33 | ( E ) | ||
| 23 | 白土 大海 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 73 | ||
| 130 | 岡本 春斗 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | E | ||
| 82 | 八木 慧太 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | |||
| 11 | 荒川 斗和 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | ( C ) | |
| 17 | 長嶋 凌 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103 | ||
| 24 | 手塚 爽流 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 113 | ||
| 18 | 鈴木 心 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | ( E ) | ||
| 29 | 国武 新之助 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | E | ||
| 25 | 根本 光陽 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 31.5 | ( C ) | |
| C | 5 | 長谷川 岳 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 148.5 | |
| 14 | 児玉 康平 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 79 | ||
| 35 | 上田 雄己 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | D | ||
| 111 | 庄司 侑市 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 110 | 庄司 佳真 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
| 2 | 橋本 颯馬 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193.5 | ||
| A | 鈴木 葵生 (G) | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 73.5 | D | ||
| 46 | 幸田 望夢 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 59 | ||
| 7 | 大内 菜緒 (G) | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 89 | ||
| B (13〜 ) (ノービス B) |
68 | 手塚 靖人 (O) | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | ( A ) |
| 127 | 斎藤 拓夫 (O) | 35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | |||
| 37 | 櫻井 大樹 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 38 | ( A ) | |
| C | 坂田 智徳 (O) | 38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ( A ) | |
| 361 | 笹谷 悦明 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ( A ) | ||
| 52 | 早川 幸弘 (O) | 44 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 53 | ( A ) | |
| A (13〜 ) (ノービス A) |
39 | 牧野 健一 (O) | 45 | DNF | 5 | 5 | 5 | 45 | ||
| 1 | 長谷川 琉生 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 142.5 | ||
| 19 | 渡邉 凌大 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127.5 | ||
| M19 | 高山 輝 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ( AA ) | ||
| 2 | 鈴木 幸一 | 40 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| AA (13〜 ) (エキスパート) |
3 | 長谷川 湧斗 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 198 | |
| 24 | 橋本 蓮 | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
| E | 宍戸 洋貴 | 26 | 5 | 5 | 4 | 5 | A | |||
| 323 | 高山 一成 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 760 | 高山 祐次郎 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 20 | 田中 智陽 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 138 | ||
| 15 | 菊池 健司 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 118 | ||
| 00 | 渡辺 浩嗣 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | A | |||
| 330 | 宮崎 大地 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| * 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
||||||||||