| 2011 SeasideCup シリーズ 第4戦 (2011/07/03) |
||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
|
| X(体験) | 127 | 斎藤 拓夫 | 34 | BB | ||||||
| 126 | 齋藤 大智 | 5 | F | |||||||
| 118 | 野沢 心音 | 7 | F | |||||||
| Cru.& MTB | 66 | 勝政 喜和 (M/O) | 36 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 114 | |
| 323 | 川島 知也 (BB) | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| F | 平野 秀一郎 (M) | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 68 | 手塚 靖人 (M/O) | 38 | 2 | 4 | 4 | 4 | 44 | |||
| F | 91 | 小川 馴太 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 42 | |
| 54 | 藤田 真大 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | (E) | |
| 55 | 廣瀬 陸大 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | E | |
| 110 | 廣瀬 智子 (G) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 57 | (E) | |
| E | 112 | 小丹 晄希 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111 | |
| 61 | 上田 智也 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 61 | ||
| 101 | 山内 将平 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 45.5 | ( D ) | |
| 27 | 勝政 真桜 (G) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | F | ||
| 34 | 小林 湧大 | 8 | 3 | 5 | DNS | 5 | 15.5 | ( F ) | ||
| 94 | 丹羽 匠汰 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131 | ( D ) | |
| 102 | 山内 遥 (G) | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 35.5 | ( D ) | |
| 109 | 廣瀬 理子 (G) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 45.5 | ( D ) | |
| 28 | 小瀧 倫乃介 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101 | ||
| 32 | 大垣 智哉 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40.5 | ( D ) | |
| 45 | 小林 隼大 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.5 | F | ||
| D | 9 | 根本 康佑 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 127.5 | |
| 6 | 大友 和奏 (G) | 9 | 5 | 8 | DNS | 8 | 55 | ( E ) | ||
| 24 | 手塚 爽流 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 95 | ||
| 40 | 藤田 京大 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 35 | ( E ) | ||
| 18 | 鈴木 心 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 65 | ||
| 43 | 勝政 隼人 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 35 | ( E ) | ||
| 97 | 石井 洋輝 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 17.5 | ( E ) | ||
| 11 | 荒川 斗和 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 115 | ||
| 17 | 長嶋 凌 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 105 | ||
| 2 | 橋本 颯馬 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | ||
| 111 | 君島 春渓 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 75 | ||
| 115 | 友部 晃太 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | E | ||
| 36 | 大友 海月 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17.5 | ( E ) | ||
| 25 | 根本 光陽 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 27.5 | ( C ) | |
| 29 | 国武 新之助 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ( E ) | ||
| C | 19 | 渡邉 凌大 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 125 | |
| 5 | 長谷川 岳 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127.5 | ||
| 14 | 児玉 康平 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 105 | ||
| 35 | 上田 雄己 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | ( D ) | ||
| 8 | 鈴木 葵生 (G) | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 172.5 | ||
| BB (13〜 ) (エンジョイ) |
106 | 国武 篤志 (O) | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 71.5 | (B) |
| 122 | 友部 寛 (O) | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56.5 | (B) | |
| 3 | 菊池 雄 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| B (13〜 ) (ノービス B) |
37 | 櫻井 大樹 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 33.5 | (BB) |
| 108 | 廣瀬 貴規 (O) | 37 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 48.5 | (BB) | |
| 105 | 坂田 智徳 (O) | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 53.5 | (BB) | |
| F | 平野 秀一郎 | 45 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | (A) | ||
| 39 | 牧野 健一 (O) | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 63.5 | (BB) | |
| 52 | 早川 幸弘 (O) | 44 | 7 | 7 | 6 | 7 | 23.5 | (BB) | ||
| 361 | 笹谷 悦明 | 46 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | (BB) | ||
| A (13〜 ) (ノービス A) |
1 | 長谷川 琉生 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 | ( C ) | |
| 10 | 萩庭 壮志 | 14 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 88 | ||
| K | 辻 光太 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||
| 12 | 土屋 修平 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 108 | ||
| A | 鈴木 幸一 | 40 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
| 4 | 金井 颯太 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 102 | ||
| 20 | 田中 智陽 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 98 | ||
| 15 | 菊池 健司 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 128 | ( AA ) | |
| AA (13〜 ) (エキスパート) |
13 | 萩庭 莞爾 | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 154 | |
| E | 宍戸 洋貴 | 26 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
| 00 | 渡辺 浩嗣 | 45 | 7 | 5 | 6 | 7 | ( A ) | |||
| 33 | 菊池 利則 | 33 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 134 | ||
| 3 | 長谷川 湧斗 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 214 | ||
| 38 | 鈴木 高天 | 14 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 174 | ||
| 3 | 菊池 雄 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| * 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
||||||||||