| 2011 SeasideCup シリーズ 第2戦 (2011/04/25) |
||||||||||
| Class | № | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
| X(体験) | 96 | 荒金 孝行 (O) | 43 | BB | ||||||
| 92 | 千葉 槙哲 (O) | 45 | BB | |||||||
| 49 | 千葉 悠太郎 | 9 | E | |||||||
| 95 | 荒金 千真 | 8 | E | |||||||
| Cru.& MTB | 66 | 勝政 喜和 (M/O) | 36 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 124 | |
| 68 | 手塚 靖人 (M/O) | 38 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 114 | ||
| 35 | 山田 敏郎 (M) | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 34 | 鈴木 高天 (M) | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | |||
| E・F 統合 | 27 | 勝政 真桜 (G) | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 70 | E |
| S | 藤田 真大 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 70 | E | |
| 82 | 大和田 武琉 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 60 | E | |
| 102 | 山内 遥 (G) | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 50 | F | ||
| 111 | 君島 春渓 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 | E | |
| 31 | 小林 剛士 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | F | ||
| O | 永野 光羽 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 110 | E | |
| 83 | 大和田 瑛士 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | E | |
| Q | 山内 将平 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 50 | D | |
| 112 | 小丹 晄希 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | E | |
| D | 6 | 大友 和奏 (G) | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 86 | |
| 11 | 荒川 斗和 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 116 | ||
| 17 | 長嶋 凌 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 106 | ||
| 30 | 齋藤 逸哲 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 56 | ||
| Y | 小林 湧大 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 36 | (E) | ||
| I | 木野内 真翔 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | (E) | ||
| 55 | 廣瀬 陸大 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 36 | (E) | ||
| 109 | 廣瀬 理子 (G) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 56 | E | ||
| 8 | 鈴木 葵生 (G) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 | ||
| 9 | 根本 康佑 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 144 | ||
| 23 | 白土 大海 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 86 | ||
| 24 | 手塚 爽流 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 76 | ||
| 40 | 藤田 京大 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 36 | (E) | ||
| E | 勝政 隼人 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 36 | (E) | ||
| 58 | 助川 雄紀 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 36 | E | ||
| X | 石井 洋輝 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | (E) | ||
| C | 4 | 金井 颯太 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129 | |
| 16 | 竹村 宥剛 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 109 | ||
| 19 | 渡邉 凌大 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 79 | ||
| H | 大友 海月 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | D | ||
| 46 | 幸田 望夢 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 59 | ||
| 5 | 長谷川 岳 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 148.5 | ||
| 14 | 児玉 康平 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 89 | ||
| 25 | 根本 光陽 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | D | ||
| 35 | 上田 雄己 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 69 | ||
| BB (13~ ) (エンジョイ) |
105 | 坂田 智徳 (O) | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | (B) |
| 57 | 永野 守生 | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 48 | (B) | |
| 37 | 櫻井 大樹 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 53 | (B) | |
| 3 | 長谷川 湧斗 | 13 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
| W | 橋本 蓮 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||
| 35 | 山田 敏郎 (M) | 21 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||
| A・B統合 (13~ ) (ノービス A・B) |
56 | 田島 桂太郎 (O) | 43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | B | |
| 12 | 土屋 修平 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 108 | A | |
| 361 | 笹谷 悦明 | 46 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | A | ||
| 15 | 菊池 健司 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | (AA) | |
| Z | 川島 卓也 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | A | ||
| E | 萩庭 壮志 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 98 | A | |
| 1 | 長谷川 琉生 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 117 | A | |
| 39 | 牧野 健一 (O) | 44 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 78 | A | |
| AA (13~ ) (エキスパート) |
6 | 菊池 雄 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 00 | 渡辺 浩嗣 | 45 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
| T | 鈴木 高天 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 174 | ||
| 13 | 萩庭 莞爾 | 18 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 134 | ||
| K | 宍戸 洋貴 | 26 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 長谷川 湧斗 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 214 | ||
| W | 橋本 蓮 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| * 次戦クラス欄の A~Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
||||||||||