2011 SeasideCup シリーズ 第9戦 (2011/12/04) |
||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
|
| Cru & MTB | 66 | 勝政 喜和 (M/O) | 37 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 124 | |
| A | 大野 鷹也 (M) | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 68 | 手塚 靖人 (M/O) | 38 | 2 | 3 | 4 | 4 | 44 | |||
| C | 牧野 健一 (M/O) | 44 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 114 | ||
| F | 87 | 内藤 文平 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38.5 | ( E ) |
| 116 | 瀧田 萌々音 (G) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | DNS | 28.5 | ||
| 100 | 江尻 憲太 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43.5 | ( E ) | |
| 126 | 齋藤 大智 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 67 | ||
| 55 | 廣瀬 陸大 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53.5 | E | |
| 27 | 勝政 真桜 (G) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.5 | E | |
| 125 | 小圷 巧真 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.5 | E | |
| E | 112 | 小丹 晄希 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | ( D ) |
| 91 | 小川 馴太 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 33 | ( F ) | ||
| 115 | 友部 晃太 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 36.5 | ( D ) | |
| 43 | 勝政 隼人 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 16.5 | ( F ) | ||
| 121 | 小丹 明希 (G) | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26.5 | F | ||
| 128 | 戸祭 夏季 (G) | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 61.5 | D | |
| 130 | 岡本 春斗 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46.5 | ( D ) | |
| 61 | 上田 智也 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 63 | ||
| 118 | 野沢 心音 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 113 | ||
| 82 | 大和田 武琉 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 33 | F | ||
| 83 | 大和田 瑛士 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 26.5 | ( D ) | |
| 31 | 小林 剛士 | 8 | 4 | 4 | DNF | 5 | 33 | ( F ) | ||
| 28 | 小瀧 倫乃介 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 83 | ||
| D | 9 | 根本 康佑 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 171 | |
| 17 | 長嶋 凌 | 8 | DNS | DNS | DNS | - | ||||
| 6 | 大友 和奏 (G) | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 74 | ||
| 40 | 藤田 京大 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 34 | ( E ) | ||
| Q | 鈴木 心 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 64 | ||
| 36 | 大友 海月 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 37 | ( C ) | |
| E | 国武 新之助 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | E | ||
| 11 | 荒川 斗和 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | ( C ) | |
| 94 | 丹羽 匠汰 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 156 | ||
| 111 | 君島 春渓 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 94 | ||
| 24 | 手塚 爽流 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 84 | ||
| 30 | 齋藤 逸哲 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | ( E ) | ||
| 34 | 小林 湧大 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | E | ||
| 49 | 千葉 悠太郎 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ( E ) | ||
| C | 19 | 渡邉 凌大 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126 | ( A ) |
| 35 | 上田 雄己 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 26 | ( D ) | ||
| 2 | 橋本 颯馬 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 144 | ||
| 14 | 児玉 康平 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 106 | ||
| 8 | 鈴木 葵生 (G) | 10 | DNF | 5 | 5 | 5 | 5 | 144 | ||
| 5 | 長谷川 岳 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 129 | ||
| B (13〜 ) (ノービス B) |
51 | 平船 浩人 (O) | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21.5 | ||
| 60 | 松本 師幸 (O) | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.5 | ( A ) | |
| 68 | 手塚 靖人 (O) | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61.5 | ||
| A (13〜 ) (ノービス A) |
1 | 長谷川 琉生 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 154.5 | |
| 39 | 牧野 健一 (O) | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | ( B ) | ||
| 4 | 金井 颯太 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 184.5 | ||
| AA (13〜 ) (エキスパート) |
3 | 長谷川 湧斗 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 214 | |
| 38 | 松下 巽 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 72 | 橋本 蓮 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 330 | 宮崎 大地 | 23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||
| 20 | 田中 智陽 | 13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 154 | ||
| 5 | 大野 鷹也 | 18 | 5 | 7 | 7 | 7 | ( A ) | |||
| 00 | 渡辺 浩嗣 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| * 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
||||||||||