| 2009 IBA Seaside Cup RACE RESULTS | |||||
| 第1戦 (4/19) | 第3戦 (6/28) | 第4戦 (7/26) | 第5戦 (8/16) | 第6戦 (9/27) | |
| 第7戦 (10/25) | 第8戦 (12/6) | 第9戦 (12/27) | 第10戦 (1/24) | 第12戦 (3/22) | |
| エントリー用紙(Excel) ダウンロード(zip) |
2008年度リザルト | ||||
| 2009 JBMXF (8/23) シリーズ第3戦 スーパーシリーズ第3戦 |
予選モトシート |
準決勝モトシート |
決勝モトシート |
リザルト一覧 |
|
| 2009 IBA Seaside Cup 第9戦 (2009/12/27) 表彰式写真一覧へ | |||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Semi | Final | Point | 次戦 クラス |
|
| Cru.& MTB | 20 | 川島 知也 (M) | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 105 | ||
| 5 | 橋本 蓮 (M/S) | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 105 | |||
| 34 | 鈴木 高天 (M/S) | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | ||||
| X | 平野 早人 (M/S) | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 115 | |||
| 8 | 大野 鷹也 (M) | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | |||
| F | 101 | 梶山 一大 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15.5 | |||
| 144 | 小瀧 倫乃介 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 31 | ||||
| 117 | 杉山 周陽 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 25.5 | (E) | ||
| 69 | 高村 圭吾 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 30.5 | (E) | ||
| 142 | 大霜 健太 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131 | (E) | ||
| 23 | 酒出 真凛 (G) | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60.5 | E | ||
| 106 | 根本 康佑 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 111 | |||
| 97 | 廣瀬 理子 (G) | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25.5 | ||||
| 146 | 木野内 真翔 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 45.5 | (E) | ||
| 95 | 海老澤 優登 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 35.5 | (E) | ||
| 51 | 手塚 爽流 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40.5 | (E) | ||
| E | 122 | 児玉 康平 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | @ 4 | 7 | 37.5 | (D) |
| 43 | 白土 大海 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | @ 6 | 43 | |||
| 148 | 大友 和奏 (G) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 59 | F | |||
| 38 | 鈴木 葵生 (G) | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | @ 2 | 4 | 127 | ||
| 114 | 根本 光陽 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 19.5 | (F) | |||
| 98 | 荒川 斗和 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | @ 5 | 44 | |||
| 53 | 荒木 諒太 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 19.5 | (F) | |||
| 46 | 酒井 維吹 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19.5 | F | |||
| 94 | 長嶋 凌 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | A 2 | 6 | 87 | ||
| 26 | 加川 宙 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | @ 3 | 3 | 58 | D | |
| 25 | 長谷川 岳 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | @ 1 | 1 | 149 | (D) | |
| 48 | 高村 和輝 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | A 4 | 8 | 32.5 | (D) | |
| 54 | 梶山 健一 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19.5 | (F) | |||
| 109 | 鈴木 心 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | (F) | |||
| 141 | 大霜 優馬 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | A 1 | 2 | 129 | ||
| 137 | 藤田 京大 | 7 | DNF | 3 | 1 | 3 | A 5 | 44 | |||
| 70 | 杉山 碧海 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | A 6 | 21.5 | |||
| 124 | 幸田 望夢 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | A 3 | 5 | 48 | (D) | |
| A | 大友 海月 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 19.5 | F | |||
| D | 145 | 櫻井 大樹 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14.5 | E | ||
| 27 | 金井 颯太 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 79 | |||
| 6 | 橋本 颯馬 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 103.5 | |||
| 36 | 竹村 宥剛 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 59 | |||
| 5 | 大内 菜緒 (G) | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 109 | |||
| 7 | 酒出 飛翔 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.5 | C | ||
| 24 | 酒出 雄樹 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | |||
| 13 | 鈴木 凌我 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 109 | |||
| 92 | 渡邉 凌大 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | E | |||
| C | 3 | 長谷川 琉生 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 154.5 | ||
| 108 | 幸田 駆 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | D | |||
| 89 | 田中 智陽 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123 | (A) | ||
| B (13〜 ) (ビギナー・エンジョイ) |
61 | 荒木 学 (O) | 45 | 8 | 7 | 8 | 8 | 24 | |||
| B | 大霜 靖信 | 34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 130 | 田島 桂太郎 (O) | 41 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 39 | |||
| 42 | 萩庭 壮志 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | (A) | ||
| 34 | 山下 純 (O) | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | |||
| 29 | 橋本 健一 (O) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | |||
| 35 | 鈴木 伶 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | |||
| 96 | 廣瀬 貴規 (O) | 36 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | |||
| AA・A (13〜 ) (エキスパート ノービス統合) |
Z | 川島 卓也 | 19 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | AA | ||
| 21 | 鈴木 高天 | 12 | 3 | 7 | 7 | 7 | 78.75 | A | |||
| 40 | 萩庭 莞爾 | 17 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52.5 | A | |||
| 17 | 川島 知也 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 127.5 | AA | ||
| 49 | 吉田 賢 (O) | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 82.5 | B | |||
| 2 | 大野 鷹也 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 202.5 | AA | ||
| 00 | 渡辺 浩嗣 | 44 | 7 | 4 | 3 | 5 | A | ||||
| 4 | 長谷川 湧斗 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 213.75 | A | ||
| 1 | 大内 悠摩 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 78.75 | A | |||
| 14 | 土屋 修平 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 52.5 | B | |||
| 12 | 橋本 蓮 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 146.25 | A | ||
| 22 | 宍戸 洋貴 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 112.5 | AA | ||
| V | 平野 早人 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 236.25 | A | ||
| 361 | 笹谷 悦明 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | A | ||||
| 14 | 桜庭 一世 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | AA | |||
| * 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
|||||||||||