| 2009 IBA Seaside Cup RACE RESULTS | |||||
| 第1戦 (4/19) | 第3戦 (6/28) | 第4戦 (7/26) | 第5戦 (8/16) | 第6戦 (9/27) | |
| 第7戦 (10/25) | 第8戦 (12/6) | 第9戦 (12/27) | 第10戦 (1/24) | 第12戦 (3/22) | |
| エントリー用紙(Excel) ダウンロード(zip) |
2008年度リザルト | ||||
| 2009 JBMXF (8/23) シリーズ第3戦 スーパーシリーズ第3戦 |
予選モトシート |
準決勝モトシート |
決勝モトシート |
リザルト一覧 |
|
| 2009 IBA Seaside Cup 第5戦 (2009/08/16) 表彰式写真一覧へ | |||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
moto total |
Semi | Final | Point | 次戦 クラス |
|
| Cru. & MTB | Q | 鈴木 高天 (M/S) | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 78 | ||
| K | 平野 早人 (M/S) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 118 | |||
| 8 | 平野 秀一郎 (M) | 43 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 661 | 笹谷 悦明 (M) | 44 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 20 | 大野 鷹也 (M) | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 108 | |||
| 18 | 橋本 蓮 (M/S) | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 88 | |||
| 5 | 山田 敏郎 (M) | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| M | 丹野 啓一 | 38 | DNF | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| F | 97 | 廣瀬 理子 (G) | 6 | 6 | 5 | DNF | 6 | 26 | |||
| 148 | 大友 和奏 (G) | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 51 | (E) | ||
| 106 | 根本 康佑 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 62 | |||
| 112 | 奥山 友翔 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 92 | |||
| 94 | 長嶋 凌 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | E | ||
| 188 | 元木 鼓太郎 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 81 | 須藤 大和 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 72 | |||
| 135 | 助川 雄紀 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 26 | (E) | ||
| 122 | 児玉 康平 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 51 | E | ||
| 117 | 杉山 周陽 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 16 | ||||
| 70 | 杉山 碧海 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | E | ||
| 147 | 大友 海月 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 16 | ||||
| E | 53 | 荒木 諒太 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | (F) | ||
| 114 | 根本 光陽 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | @6 | 21 | (D) | ||
| 33 | 戸祭 夏季 (G) | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | @5 | 63 | |||
| 137 | 藤田 京大 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | F | |||
| A | 赤荻 颯太 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | @2 | 1 | |||
| 38 | 鈴木 葵生 (G) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | @4 | 4 | 124 | ||
| 51 | 手塚 爽流 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | (F) | |||
| 109 | 鈴木 心 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | A4 | 8 | 64 | ||
| 95 | 海老澤 優登 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 38 | F | |||
| 71 | 須藤 元文 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | A5 | 43 | |||
| S | 山田 創大 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | @3 | 5 | |||
| 6 | 橋本 颯馬 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | @1 | 2 | 128 | ||
| 146 | 木野内 真翔 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 38 | F | |||
| 23 | 酒出 真凛 (G) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 58 | (F) | |||
| 98 | 荒川 斗和 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | A6 | 42 | |||
| 107 | 高麗 尋行 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | A2 | 6 | 86 | ||
| P | 山田 清平 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | A3 | 7 | |||
| 25 | 長谷川 岳 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | A1 | 3 | 118 | ||
| D | 27 | 金井 颯太 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | ||
| 47 | 三浦 健人 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 62 | |||
| 19 | 丹野 友輝 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 138 | |||
| 108 | 幸田 駆 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 26 | ( C ) | ||
| 145 | 櫻井 大樹 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | (E) | |||
| 56 | 菱沼 拓水 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 32 | E | |||
| 32 | 奥山 大翼 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 82 | |||
| 24 | 酒出 雄樹 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 132 | ( C ) | ||
| AA | 吉井 茜(G) | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | (E) | ||||
| 5 | 大内 菜緒 (G) | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 92 | |||
| 18 | 笹谷 奈帆香 (G) | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 66 | C | ||
| 150 | 亀谷 良旺 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | E | |||
| C | 13 | 鈴木 凌我 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 142.5 | ||
| 16 | 丹野 鋭士 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 105 | |||
| 7 | 酒出 飛翔 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 125 | |||
| 89 | 田中 智陽 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25 | D | |||
| J | 和田 音 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
| B (13〜 ) (ビギナー・エンジョイ) |
61 | 荒木 学 (O) | 45 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 49.5 | ||
| 130 | 田島 桂太郎 (O) | 41 | 5 | DNS | DNS | 5 | 24.5 | ||||
| 14 | 土屋 修平 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.5 | (A) | ||
| 42 | 萩庭 壮志 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49.5 | |||
| 96 | 廣瀬 貴規 (O) | 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 54.5 | |||
| Z | 高麗 行武 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 34 | 山下 純 (O) | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64.5 | |||
| 119 | 清水 竜司 (O) | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 44.5 | |||
| 80 | 奥山 啓子 (G) | 4 | 3 | 4 | 4 | 34.5 | |||||
| A (13〜 ) (ノービス) |
35 | 鈴木 伶 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 32 | B | ||
| Y | 山田 和樹 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | (B) | ||||
| 361 | 笹谷 悦明 | 44 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 12 | 橋本 蓮 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 153 | |||
| 49 | 吉田 賢 (O) | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 82 | |||
| G | 平野 早人 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 78 | |||
| 3 | 長谷川 琉生 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 64 | ( C ) | |||
| 40 | 萩庭 莞爾 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | (AA) | ||
| 4 | 長谷川 湧斗 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198 | |||
| 1 | 大内 悠摩 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 48 | C | |||
| 52 | 並木 朱梨 (G) | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 21 | 鈴木 高天 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 123 | |||
| AA (13〜 ) (エキスパート) |
BB | 岩橋 剛 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | A | |||
| C | 青柳 尚男 | 35 | 5 | 5 | 3 | 5 | (A) | ||||
| 85 | 山田 敏郎 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
| T | 三瓶 貴公 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 大野 鷹也 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 124 | |||
| 10 | 菊池 雄 | 19 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||
| L | 吉井 康平 | 14 | 1 | 1 | DNS | 3 | 1 | ||||
| 11 | 嵯峨 朋弥 | 14 | 6 | 5 | 5 | 6 | 32 | A | |||
| 22 | 宍戸 洋貴 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 144 | |||
| 15 | 菊池 利則 | 31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 | (A) | |||
| 31 | 笹谷 侑矢 | 15 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 104 | |||
| 34 | 宮崎 大地 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
| * 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
|||||||||||