茨城県BMX協会 Ibaraki BMX Association
2008 IBA Seaside Cup リザルト
第1戦 (4/6) 第2戦 (5/11)中止 第3戦 (6/1)中止 第4戦 (7/27) 第5戦(8/17)中止 第6戦(9/7)
第7戦(9/28) 第8戦(10/26) 第9戦(12/7) 第10戦(1/4) 第11戦(2/1)中止 第12戦(3/1)中止
2008全日本BMX選手権大会リザルト (4/20)
2008 IBA年間ポイント 2008 年間クラス別ポイント
2007年 2006年 2005年
| 2008 IBA Seaside Cup 第10戦 (2009/01/04) | ||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
3motos total |
Final | Point | 昇級 | |
| X | 98 | 入江 悠太 | 7 | |||||||
| 80 | 福士 諒 | 9 | ||||||||
| 90 | 入江 紀江 (G) | 33 | ||||||||
| Cru. & MTB | 661 | 笹谷 悦明 (M) | 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| 20 | 大野 鷹也 (M) | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 120 | ||
| 21 | 橋本 蓮 (M/S) | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 40 | |||
| C | 丹野 啓一 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
| 127 | 宍戸 洋貴(M) | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 90 | ||
| B 9 | 山田 敏郎 (M) | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 323 | 川島 知也 (M) | 17 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 80 | ||
| F | 115 | 高村 圭吾 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||
| 233 | こま ひろゆき | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 133 | 酒出 真凛 (G) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 110 | ||
| 149 | 白土 大海 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
| E | 78 | 地引 海和 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||
| 102 | 滝口 怜弥 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 150 | ||
| 49 | 高村 和輝 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||
| 55 | 三浦 健人 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 70 | ||
| 11 | 丹野 友輝 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 120 | ||
| 50 | 竹村 宥剛 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 50 | ||
| 51 | 下山田 佳允 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | |||
| 14 | 長谷川 岳 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||
| 129 | 窪田 浩人 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||
| 32 | 酒出 雄樹 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 60 | ||
| 190 | 田中 比加瑠 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 18 | 橋本 颯馬 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 135 | ||
| 9 | 大内 菜緒 (G) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 | ||
| 140 | 梶山 健一 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | |||
| D | 15 | 笹谷 奈帆香 (G) | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 90 | |
| 36 | 加川 宙 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | |||
| 20 | 滝口 かりん (G) | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 120 | ||
| 146 | 鈴木 諒祐 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | ○ | |
| 22 | 丹野 鋭士 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ○ | |
| 12 | 戸祭 陽太 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 135 | ||
| C | 123 | 土屋 修平 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100 | |
| AA | 辻 光太 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 8 | 長谷川 琉生 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 40 | |||
| 66 | 萩庭 壮志 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||
| 37 | 鈴木 伶 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 80 | ||
| 30 | 酒出 飛翔 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 180 | ||
| A (13〜 ) (ノービス) |
361 | 笹谷 悦明 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||
| 23 | 鈴木 貴一 (O) | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 60 | ||
| 6 | 大内 悠摩 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 120 | ||
| 1 | 長谷川 湧斗 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 135 | ||
| 58 | 吉田 賢 (O) | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
| 27 | 山下 純 (O) | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
| 5 | 橋本 蓮 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 105 | ||
| 13 | 平野 早人 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 150 | ||
| 116 | 萩庭 莞爾 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 80 | ||
| 29 | 嵯峨 朋弥 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 120 | ○ | |
| AA (13〜 ) (エキスパート) |
H | 生方 朗 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| 17 | 橋本 健一 | 34 | 5 | 6 | 5 | 6 | 40 | |||
| 00 | 渡辺 浩嗣 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 7 | 川島 知也 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 120 | ||
| 10 | 平野 弘人 | 13 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 160 | ||
| 45 | 山田 敏郎 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 2 | 大野 鷹也 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | ||
| 11 | 平野 秀一郎 | 43 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 25 | 笹谷 侑矢 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 80 | ||
| 16 | 渡辺 恭平 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 140 | ||
| 24 | 菊池 雄 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 28 | 下山田 博幸 (O) | 35 | 4 | 5 | 6 | 5 | 80 | |||
| * 名前の後ろにある(G)は女子、(O)は35歳以上を表しています。(IBAのみ) * 昇級欄の ◎は次回強制昇級 ○は任意昇級です。 * 今回予選落ちの選手は次戦降級して参戦出来ます。ただしB・F・Mを除く。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
||||||||||