| 2009 IBA Seaside Cup RACE RESULTS | |||||
| 第1戦 (4/19) | 第3戦 (6/28) | 第4戦 (7/26) | 第5戦 (8/16) | 第6戦 (9/27) | |
| 第7戦 (10/25) | 第8戦 (12/6) | 第9戦 (12/27) | 第10戦 (1/24) | 第12戦 (3/22) | |
| エントリー用紙(Excel) ダウンロード(zip) |
2008年度リザルト | ||||
| 2009 JBMXF (8/23) シリーズ第3戦 スーパーシリーズ第3戦 |
予選モトシート |
準決勝モトシート |
決勝モトシート |
リザルト一覧 |
|
| 2009 IBA Seaside Cup 第7戦(2009/10/25) 表彰式写真一覧へ | |||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
||
| Cru.& MTB | 20 | 大野 鷹也 (M) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | ||
| C | 山田 敏郎 (M) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 323 | 川島 知也 (M) | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 85 | |||
| S | 川島 卓也 (M) | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 22 | 平野 早人 (M/S) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 115 | |||
| F | 147 | 大友 海月 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 50 | E | |
| 188 | 元木 鼓太郎 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 69 | 高村 圭吾 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40 | (E) | ||
| 97 | 廣瀬 理子 (G) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 109 | 鈴木 心 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | (E) | ||
| 106 | 根本 康佑 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | DNS | 40 | |||
| 137 | 藤田 京大 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 35 | (E) | ||
| A | 大霜 健太 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | (E) | ||
| 101 | 梶山 一大 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 148 | 大友 和奏 (G) | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 65 | E | ||
| E | 23 | 酒出 真凛 (G) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 54 | F | ||
| 114 | 根本 光陽 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 17 | (F) | |||
| 54 | 梶山 健一 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 17 | (F) | |||
| 48 | 高村 和輝 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 27 | (D) | ||
| 25 | 長谷川 岳 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | |||
| 26 | 加川 宙 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 57 | D | ||
| 98 | 荒川 斗和 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 64 | |||
| 92 | 渡邉 凌大 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 47 | (D) | ||
| X | 大霜 優馬 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 104 | |||
| 146 | 木野内 真翔 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | F | |||
| 150 | 亀谷 良旺 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 37 | (D) | ||
| 38 | 鈴木 葵生 (G) | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 104 | |||
| 122 | 児玉 康平 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 | (F) | |||
| 71 | 須藤 元文 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 | (F) | |||
| D | 55 | 雨川 秀真 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | E | ||
| 24 | 酒出 雄樹 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | |||
| 6 | 橋本 颯馬 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 142.5 | |||
| 5 | 大内 菜緒 (G) | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 105 | |||
| 27 | 金井 颯太 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 105 | |||
| C | 89 | 田中 智陽 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 94 | ||
| 1 | 大内 悠摩 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | (A) | ||
| 145 | 櫻井 大樹 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | D | |||
| 7 | 酒出 飛翔 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 | |||
| B (13〜 ) (ビギナー・エンジョイ) |
85 | 原田 貴士 (O) | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 40 | ||
| 361 | 笹谷 悦明 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (A) | |||
| 90 | 平船 浩人 (O) | 45 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | ||||
| E | 亀谷 裕信 | 42 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 35 | 鈴木 伶 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | |||
| 14 | 土屋 修平 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | |||
| 119 | 清水 竜司 (O) | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 35 | |||
| 96 | 廣瀬 貴規 (O) | 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 45 | |||
| 42 | 萩庭 壮志 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | |||
| 91 | 平船 智子 (G/O) | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| A (13〜 ) (ノービス) |
AA | 鈴木 幸一 (O) | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 12 | 橋本 蓮 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 142.5 | |||
| 40 | 萩庭 莞爾 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 105 | (AA) | ||
| 3 | 長谷川 琉生 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 50 | C | |||
| V | 平野 早人 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 187.5 | |||
| AA (13〜 ) (エキスパート) |
22 | 宍戸 洋貴 | 24 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 214 | ||
| 17 | 川島 知也 | 18 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 194 | |||
| 15 | 菊池 利則 | 32 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 154 | |||
| 2 | 大野 鷹也 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 174 | |||
| B | 山田 敏郎 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Z | 川島 卓也 | 19 | 6 | 6 | 7 | 7 | A | ||||
| 00 | 渡辺 浩嗣 | 44 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
| * 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
|||||||||||