2010 IBA Seaside Cup RACE RESULTS
第1戦 (4/4) 第2戦 (5/23) 第3戦 (6/6) 第4戦 (7/25) 第5戦 (8/1) 第6戦 (9/5)
第7戦 (10/24) 第8戦 (11/7) 第9戦 (12/5) 第10戦 (1/16) 第11戦 (2/6) 第12戦 (3/6)
IBA2010年間ポイント 年間クラス別ポイント        
IBA2010競技規則 エントリー用紙(PDF) エントリー用紙(Excel)
ダウンロード(zip)
   2009年度リザルト
2010 JBMXF (10/31)
第27回全日本BMX選手権大会
       
  

2010 SeasideCup シリーズ 第9戦 (2010/12/05)
予選モトシート(PDF)   決勝モトシート(PDF)  リザルト(PDF)   表彰式写真
Class Name Age moto
1
moto
2
moto
3
Moto
total
Final Point 次戦
クラス
Cru.& MTB M-32 橋本 蓮 (M) 13 2 3 3 3 3 96
I(愛) 大野 鷹也 (M) 17 1 1 2 1 1 126
M-103 勝政 喜和 (M/O) 36 6 DNS DNS 6 46
M-139 牧野 健一 (M/O) 43 3 2 1 2 5 96
323 川島 知也 (M) 19 4 4 5 4 2
41 鳴海 一世 30 5 5 4 5 4
F 100 勝政 真桜 (G) 5 5 5 5 5 49
48 小瀧 倫乃介 7 3 3 3 3 3 49.5 E
38 奥山 友翔 6 2 2 2 2 2 109
55 大友 海月 10 1 1 1 1 1 64.5 E
108 小林 隼大 8 4 4 4 4 5 39.5 ( E )
85 永野 光羽 6 1 1 1 1 4 44.5 ( E )
104 藤田 真大 6 4 3 4 4 29
128 廣瀬 陸大 9 2 2 3 2 6 34.5 ( E )
105 上田 智也 7 3 4 2 3 7 29.5 ( E )
E 36 大友 和奏 (G) 8 3 5 3 3 4 113
18 根本 康佑 6 2 2 2 2 1 133 ( D )
27 鈴木 心 7 4 3 4 4 6 73
109 国武 新之助 8 7 4 5 5 33 ( F )
81 小林 剛士 7 6 7 7 7 33 F
60 白土 大海 8 1 1 1 1 2 113
91 大垣 智哉 8 5 6 6 6 33 ( F )
101 勝政 隼人 7 6 6 6 6 33 F
47 荒木 諒太 10 1 1 1 1 3 51.5 D
39 木野内 真翔 9 5 4 5 5 16.5 ( F )
95 千葉 悠太郎 8 2 2 2 2 5 41.5 ( D )
54 助川 雄紀 8 3 3 3 3 7 31.5 ( D )
84 永野 守生 11 4 5 4 4 8 26.5 ( D )
D 7 鈴木 葵生 (G) 9 1 1 DNF 3 1 147
22 荒川 斗和 8 5 2 2 2 2 107
41 児玉 康平 10 2 3 1 1 3 97
43 根本 光陽 9 6 4 4 4 4 87
40 手塚 爽流 9 7 5 3 5 6 67
72 上田 雄己 10 4 7 5 7 27 ( E )
112 齋藤 逸哲 8 3 6 6 6 5 77
C 8 橋本 颯馬 8 5 4 4 4 4 172
6 長谷川 琉生 9 1 1 1 1 2 159
12 酒出 雄樹 10 4 6 6 6 39 ( D )
16 金井 颯太 10 2 2 2 2 1 189
9 長谷川 岳 8 6 5 5 5 5 114
32 渡邉 凌大 10 3 3 3 3 3 96
B
(13〜 )
(ビギナー・エンジョイ)
56 平船 浩人 (O) 46 6 4 8 6 6 44
126 早川 幸弘 (O) 43 4 7 2 4 2 64
51 荒木 学 (O) 45 8 6 6 7 5 49
58 稲川 恵司 (O) 39 3 3 5 3 4 54
121 亀谷 裕信 (O) 43 7 5 3 5 3 59
145 松本 師幸 (O) 40 1 1 1 1 1 74 ( A )
65 野田 裕二 (O) 39 5 8 7 8 24
361 笹谷 悦明 46 2 2 4 2 7
A
(13〜 )
(ノービス)
25 萩庭 壮志 13 3 5 4 4 2 108
15 田中 智陽 12 8 8 1 6 5 78
23 土屋 修平 14 2 2 2 1 1 128 ( AA )
110 菊池 健司 17 5 3 7 5 4 88
31 鈴木 伶 13 6 7 5 7 6 68
171 川島 知也 19 1 1 6 2 3
鈴木 幸一 39 4 4 3 3 DNF
橋本 健一 35 7 6 8 8 ( B )
AA
(13〜 )
(エキスパート)
3 長谷川 湧斗 13 4 4 4 4 5 152
4 橋本 蓮 13 6 3 6 6 26 ( A )
5 大野 鷹也 17 3 6 3 3 3 192
20 萩庭 莞爾 18 5 5 5 5 4 172
35 山田 敏郎 21 2 2 2 2 2
菊池 雄 20 1 1 1 1 1
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。
  (  )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。
  空欄は同一クラスでのエントリーとなります。
* 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。