| 2010 SeasideCup シリーズ 第3戦 (2010/06/06) |
|||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Semi | Final | Point | 次戦 クラス |
|
| X(体験)1 | 84 | 永野 守生 | 11 | ||||||||
| 135 | 大窪 風輝 | 6 | |||||||||
| 94 | 森井 マリア (G/O) | ||||||||||
| 85 | 永野 光羽 | 6 | |||||||||
| 134 | 菊池 涼平 | 5 | |||||||||
| F | 101 | 勝政 隼人 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 34.5 | (E) | |
| 82 | 小林 湧大 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49.5 | E | ||
| 19 | 酒出 真凛 (G) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.5 | E | ||
| 81 | 小林 剛士 | 7 | 3 | DNF | DNS | 5 | 14.5 | ||||
| 108 | 小林 隼大 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 29.5 | (E) | ||
| 125 | 早川 幸葵 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 39.5 | (E) | ||
| 38 | 奥山 友翔 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 109 | |||
| 80 | 阿久津 仰祐 | 5 | 4 | DNS | DNS | 4 | 29 | ||||
| 109 | 国武 新之助 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 44.5 | (E) | ||
| Cru.& MTB | A | 山田 敏郎 (M) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| M-33 | 奥山 大翼(M/S) | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | ||||
| 323 | 川島 知也 (M) | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| E | 18 | 根本 康佑 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 99 | ||
| 47 | 荒木 諒太 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39.5 | (D) | ||
| 48 | 小瀧 倫乃介 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 69 | |||
| 42 | 高村 圭吾 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14.5 | F | |||
| 28 | 長嶋 凌 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 129 | (D) | ||
| 91 | 大垣 智哉 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | F | |||
| 112 | 齋藤 逸哲 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29.5 | (D) | ||
| 36 | 大友 和奏 (G) | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 129 | |||
| 97 | 酒井 維吹 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 44.5 | (D) | ||
| D | 66 | 森井 隆夫 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 27 | (C) | |
| 54 | 助川 雄紀 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | E | |||
| 7 | 鈴木 葵生 (G) | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 104 | |||
| 29 | 竹村 宥剛 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 114 | |||
| 39 | 木野内 真翔 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 34 | (E) | |||
| 114 | 菱沼 拓水 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 64 | |||
| 55 | 大友 海月 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 34 | (E) | |||
| 33 | 奥山 大翼 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | |||
| 9 | 長谷川 岳 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 134 | |||
| 34 | 藤田 京大 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | E | |||
| 43 | 根本 光陽 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 | (E) | |||
| 8 | 橋本 颯馬 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 141 | |||
| 22 | 荒川 斗和 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 74 | |||
| 41 | 児玉 康平 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 34 | (E) | |||
| C | 6 | 長谷川 琉生 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 195 | (A) | |
| 50 | 高村 和輝 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | D | |||
| 14 | 酒出 飛翔 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 110 | |||
| 9 | 吉井 茜 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 44 | 櫻井 大樹 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 50 | |||
| 12 | 酒出 雄樹 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 135 | |||
| 10 | 大内 菜緒 (G) | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 135 | |||
| 32 | 渡邉 凌大 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | D | |||
| 16 | 金井 颯太 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 120 | |||
| 11 | 鈴木 凌我 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | |||
| B (13〜 ) (ビギナー・エンジョイ) |
139 | 牧野 健一 (O) | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | @−1 | 1 | 83.5 | (A) |
| 51 | 荒木 学 (O) | 45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28.5 | ||||
| 148 | 石川 淳 (O) | 35 | DNS | DNS | DNS | 6 | |||||
| 110 | 菊池 健司 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | @−2 | 5 | 47.5 | ||
| 31 | 鈴木 伶 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | @−3 | 3 | 57 | ||
| 63 | 原田 貴士 (O) | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | @−6 | 30.5 | |||
| 102 | 勝政 美奈子 (G/O) | 6 | 6 | 6 | 6 | 28.5 | |||||
| 115 | 茅根 正明 (O) | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | @−5 | 31 | |||
| 56 | 平船 浩人 (O) | 46 | 3 | 3 | 5 | 4 | A−5 | 31 | |||
| 21 | 山下 純 (O) | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | @−4 | 2 | 71.5 | ||
| 127 | 平尾 友弥 (O) | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | A−4 | 8 | 41.5 | ||
| 93 | 常盤 大海 | 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 18.5 | ||||
| V | 萩谷 理 | 36 | 3 | 2 | 1 | 2 | A−2 | 6 | |||
| 52 | 田島 桂太郎 (O) | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | A−6 | 30.5 | |||
| 103 | 勝政 喜和 (O) | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | A−1 | 7 | 48.5 | ||
| 92 | 常盤 秀夫 (O) | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28.5 | ||||
| 58 | 稲川 恵司 (O) | 38 | 1 | 3 | 3 | 3 | A−3 | 4 | 62 | ||
| A (13〜 ) (ノービス) |
15 | 田中 智陽 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | (B) | ||
| 25 | 萩庭 壮志 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 125 | (AA) | ||
| 23 | 土屋 修平 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 85 | |||
| 00 | 渡辺 浩嗣 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 13 | 大内 悠摩 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 142.5 | |||
| AA (13〜 ) (エキスパート) |
X | 平野 秀一郎 | 44 | 8 | 8 | 8 | 8 | A | |||
| 1 | 宍戸 洋貴 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 130 | |||
| C | 渡邉 濃 | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 4 | 橋本 蓮 | 12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 35 | (A) | |||
| 4 | 吉井 康平 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Z | 川島 卓也 | 20 | 7 | 6 | 7 | 7 | (A) | ||||
| O | 古幡 陵介 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 2 | 平野 早人 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | (A) | |||
| T | 松下 巽 | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 171 | 川島 知也 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | (A) | ||||
| 35 | 山田 敏郎 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 20 | 萩庭 莞爾 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | (A) | |||
| 6 | 菊池 雄 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| R | 鈴木 幸一 | 39 | 7 | 7 | 7 | 7 | A | ||||
| Y | 高山 祐次郎 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| * 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
|||||||||||