2008 IBA Seaside Cup リザルト
第1戦 (4/6)
| 2008 IBA Seaside Cup 第1戦 (2008/04/06) | |||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
3motos Total |
Semi | Final | Point | 昇級 | |
| M (Cru. & MTB) |
G | 青柳 尚男 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 68 | 土屋 清之 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | |||
| 106 | 鹿児島 和宏 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 661 | 笹谷 悦明 | 43 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 562 | 鈴木 高天 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 40 | ||||
| AA | 大野 鷹也 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | |||
| 323 | 川島 知也 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100 | |||
| F | 100 | 瀬尾 樹哉 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 60 | ||
| 62 | 土屋 元気 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | ◎ | ||
| 102 | 滝口 怜弥 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||
| 34 | 戸祭 夏季 (G) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 90 | |||
| 131 | 酒井 維吹 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | DNS | 15 | ○ | ||
| 18 | 橋本 颯馬 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 125 | 秋元 拓海 | 6 | DNS | DNS | DNS | 8 | |||||
| 26 | 鈴木 葵生 (G) | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | ○ | ||
| E | 78 | 地引 海和 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 20 | |||
| 57 | 山口 翼 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 酒出 雄樹 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 40 | |||
| 12 | 戸祭 陽太 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ○ | ||
| C | 杉山 快 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 51 | 下山田 佳允 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 121 | 上田 雄己 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||
| 77 | 金井 颯太 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 80 | |||
| 103 | 奥山 大翼 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 50 | |||
| 11 | 丹野 友輝 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 70 | |||
| 55 | 三浦 健人 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 9 | 大内 菜緒 (G) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 | |||
| 14 | 長谷川 岳 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 20 | ||||
| D | 8 | 長谷川 琉生 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 145.5 | |
| 20 | 滝口 かりん (G) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | |||
| J9 | 片桐 亮 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 25 | 吉井 茜 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 48 | 内村 貴盛 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 45 | 雨川 秀真 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||||
| L | 和田 利巌 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 15 | 笹谷 奈帆香 (G) | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 86 | ||
| H | 佐宗 恭 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 46 | 藤井 泰斗 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 20 | ||||
| J | 若生 陸 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 36 | 加川 宙 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 20 | ||||
| 107 | 和田 音 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 120 | ||
| 120 | 菊池 悠太 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | DNS | 21 | |||
| 22 | 丹野 鋭士 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 107 | ||
| I | 若生 海斗 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||
| 83 | 大縄 瞬也 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 20 | ||||
| 80 | 福士 諒 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | ||||
| C | 60 | ローマス・ウィリアム | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 123 | 土屋 修平 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 90 | |||
| 3 | 鈴木 凌我 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 120 | |||
| 15 | 和田 海秀 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 37 | 鈴木 伶 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 40 | |||
| 129 | 川又 巧也 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||||
| B | 杉山 豪 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | 瀬尾 洋裕 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 60 | |||
| 57 | ローマス・ジェームズ | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 6 | 大内 悠摩 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 180 | |||
| 30 | 酒出 飛翔 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 75 | |||
| A (13〜) ( ノービス) |
19 | 高村 佳伯 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 | ||
| 1 | 長谷川 湧斗 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 90 | ||
| 361 | 笹谷 悦明 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 42 | 泉田 光 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 22 | |||
| 27 | 山下 純 | 38 | 4 | 4 | DNS | 5 | 40 | ||||
| 58 | 吉田 賢 | 38 | 5 | DNF | DNS | 6 | 40 | ||||
| 130 | 川又 誠 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
| D | 大橋 薫 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 8 | 並木 朱梨 (G) | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 29 | 嵯峨 朋弥 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 126 | ||
| 13 | 平野 早人 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37.5 | |||
| 5 | 橋本 蓮 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 162 | ||
| 4 | 鈴木 高天 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 115.5 | ||
| 76 | 駒塚 達郎 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
| 59 | 藤沼 晃平 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 | |||
| 23 | 鈴木 貴一 | 38 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 106 | ||
| 63 | 土屋 孝浩 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 23 | |||
| 12 | 山口 大地 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 35 | 早川 貴康 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | ||||
| 24 | 早川 侑哉 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 24 | |||
| 127 | 宍戸 洋貴 | 23 | 2 | 2 | DNS | 4 | DNS | 21 | |||
| AA (13〜 ) (エキスパート) |
E | 並木 匠 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| 28 | 下山田 博幸 | 34 | 6 | 7 | 6 | 6 | 80 | ||||
| 24 | 吉井 康平 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||
| 10 | 平野 弘人 | 13 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 46 | |||
| A | 高山 祐次郎 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 00 | 渡辺 浩嗣 | 42 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 256 | 青柳 尚男 | 34 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||
| 7 | 川島 知也 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 50 | |||
| M | 渡邉 濃 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 2 | 大野 鷹也 | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 48 | |||
| Z | 川島 卓也 | 18 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 17 | 橋本 健一 | 33 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | ||||
| BB | 宮崎 大地 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 41 | 横林 謙志 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 40 | ||||
| 21 | 松下 巽 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 45 | 山田 敏郎 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| F | 高山 一成 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 16 | 渡辺 恭平 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
| 25 | 笹谷 侑矢 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | ||||
| 24 | 菊池 雄 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| G | 平野 秀一郎 | 42 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
| K | 和田 貴光 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||
| 27 | 三瓶 貴公 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||
| N | 古幡 陵介 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 117 | 三瓶 将廣 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 106 | 鹿児島 和宏 | 40 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
| * 名前の後ろにある(G)は女子を表しています。 * 昇級欄の ◎は次回強制昇級 ○は任意昇級です。 * 今回予選落ちの選手は次戦降級して参戦出来ます。ただしB・F・Mを除く。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
|||||||||||