| 2007/6/3 IBA Seaside Cup 第3戦 (速報版) | |||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
3motos Total |
Semi | Final | Point | 次戦 | |
| M (Cru. & MTB) |
D | 大野 鷹也 | (14) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 90 | ||
| M M | 濱瀬 慈久 | (24) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 262 | 鈴木 高天 | (10) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 | |||
| 661 | 笹谷 悦明 | (42) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
| O | 川島 知也 | (15) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100 | |||
| 116 | 稲川 恵司 | (35) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 80 | |||
| 55 | 萩谷 理 | (33) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 70 | |||
| P | 宍戸 洋貴 | (22) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| F (幼児) |
138 | 丹野 友輝 | (5) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 80 | ||
| 108 | 菱沼 拓水 | (6) | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | ||||
| 118 | 土屋 元気 | (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | |||
| 105 | 須藤 元文 | (6) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 90 | |||
| 103 | 長谷川 岳 | (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | E | ||
| 68 | 鈴木 葵生 (G) | (5) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 80 | |||
| 135 | 雨川 秀真 | (8) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | E | ||
| E (小1・2年) |
74 | 大縄 瞬也 | (8) | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
| 128 | 滝口 かりん (G) | (7) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 107 | ||
| 136 | 西野 光 | (7) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 24 | |||
| 701 | 丹野 夏波 (G) | (6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 18 | 大内 菜緒 (G) | (6) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 45 | |||
| 61 | 平野 圭人 | (7) | 5 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||||
| 84 | ローマス・ウィリアム・士穏 | (9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | D | |
| 120 | 安藤 友弥 | (7) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 10 | 戸祭 陽太 | (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 88 | ||
| 67 | 下山田 佳允 | (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||||
| 28 | 山田 翔也 | (7) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | |||
| 142 | 内村 貴盛 | (8) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28.5 | ||
| 123 | 高村 和輝 | (7) | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||||
| 85 | 梶川 海風 | (7) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 | |||
| 3 | 長谷川 琉生 | (6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 110 | ||
| 22 | 鈴木 凌我 | (7) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 128 | ||
| 66 | 中崎 隼 | (6) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 34 | 酒出 雄樹 | (6) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 46 | ||
| D (小3・4年) |
113 | 萩庭 壮志 | (10) | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
| 137 | 丹野 鋭士 | (8) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 24 | |||
| 114 | 梶川 美砂 (G) | (9) | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | ||||
| 232 | 須ア 巧悠 | (8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
| 60 | 吉川 翔馬 | (10) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | |||
| 23 | 鈴木 高天 | (10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 87 | ||
| 2 | 大内 悠摩 | (8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100 | ||
| 99 | 鈴木 諒祐 | (10) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 23 | ||
| 249 | 丹野 陸 | (9) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
| 57 | 萩谷 澪 (G) | (8) | 6 | 5 | 6 | 6 | 40 | ||||
| 11 | 橋本 蓮 | (9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 108 | ||
| 29 | 酒出 飛翔 | (8) | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 7 | 平野 早人 | (10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | ||
| 17 | 笹谷 奈帆香 (G) | (8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 77 | ||
| 112 | 綿引 雄吾 | (8) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 54 | 加川 宙 | (8) | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 24 | |||
| 45 | 君島 裕太 | (9) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 25 | |||
| C (小5・6年) |
38 | 鈴木 怜 | (10) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 1 | 長谷川 湧斗 | (9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | |||
| 282 | 吉野 航平 | (11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 65 | ローマス・ジェームズ・武蔵 | (11) | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 50 | |||
| 24 | 石川 拓弥 | (11) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 80 | |||
| 40 | 高村 佳伯 | (11) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 70 | |||
| 53 | 三井 和樹 | (11) | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 59 | 早川 侑哉 | (11) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | |||
| 46 | 瀬尾 洋裕 | (10) | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 60 | |||
| B (13 over) (ビギナー・エンジョイ) |
36 | 早川 貴康 | (40) | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 40 | ||
| R | 濱瀬 慈久 | (24) | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 124 | 柴田 晋 | (30) | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 60 | |||
| 64 | ローマス・レズリ・鉄木朗 | (12) | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 30 | |||
| 47 | 渡辺 健太 | (13) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 45 | |||
| X X | 長澤 幸仁 | (26) | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 斎藤 智子 (G) | (17) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | |||
| 121 | 安藤 公人 | (34) | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 | |||
| 111 | 綿引 浩 | (41) | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 25 | |||
| A (13over) (ノービス) |
14 | 川島 知也 | (15) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 120 | AA | |
| 25 | 下山田 博幸 | (33) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | AA | ||
| 109 | 土屋 孝浩 | (29) | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | ||||
| 8 | 嵯峨 朋弥 | (12) | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | ||||
| 37 | 菊池 利則 | (29) | 3 | 1 | DNS | 4 | DNS | 20 | |||
| 43 | 鈴木 貴一 | (37) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 100 | |||
| 32 | 山下 純 | (38) | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 80 | |||
| 361 | 笹谷 悦明 | (42) | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 127 | 吉田 賢 | (37) | 6 | 6 | 4 | 5 | 40 | ||||
| 63 | 野田 裕二 | (36) | 5 | 5 | 6 | 6 | 40 | ||||
| 16 | 鈴木 幸一 | (36) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 110 | AA | ||
| 39 | 藤沼 晃平 | (13) | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 50 | |||
| AA (13over) (エキスパート) |
13 | 大野 鷹也 | (14) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 160 | ||
| 5 | 平野 秀一郎 | (41) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 280 | |||
| 00 | 渡辺 浩嗣 | (41) | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 50 | 橋本 健一 | (32) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 200 | |||
| 4 | 平野 弘人 | (12) | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | ||||