| 2007/4/1 IBA Seaside Cup 第1戦 | |||||||||||
| Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
3motos Total |
Semi | Final | Point | 次戦 | |
| M (Cru. & MTB) |
31 | 小豆沢 太朗 | (31) | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | |||
| U | 平野 秀一郎 | (41) | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 110 | |||
| 661 | 笹谷 悦明 | (42) | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| B-18 | 山田 敏郎 | (17) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||
| 21 | 小野瀬 勝博 | (41) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 100 | |||
| F (5・6歳) |
103 | 長谷川 岳 | (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||
| 105 | 須藤 元文 | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | |||
| 28 | 山田 翔也 | (6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 68 | 鈴木 葵生(G) | (5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||
| E (小1・2年) |
123 | 高村 和輝 | (7) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 60 | ||
| 119 | 金井 颯太 | (6) | 4 | DNS | DNS | 5 | 20 | ||||
| 85 | 梶川 海風 | (7) | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 50 | |||
| 84 | ローマス・ウィリアム・士穏 | (9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | D | ||
| 3 | 長谷川 琉生 | (6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||
| 22 | 鈴木 凌我 | (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | |||
| 18 | 大内 菜緒(G) | (6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100 | |||
| 34 | 酒出 雄樹 | (6) | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 114 | 梶川 美砂(G) | (9) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 90 | |||
| D (小3・4年) |
57 | 萩谷 澪(G) | (8) | 6 | 6 | 7 | 6 | 40 | |||
| 7 | 平野 早人 | (9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 17 | 笹谷 奈帆香(G) | (8) | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
| 45 | 君島 裕太 | (9) | 7 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||
| 23 | 鈴木 高天 | (9) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | |||
| 1 | 長谷川 湧斗 | (9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||
| 65 | ローマス・ジェームズ・武蔵 | (10) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 30 | |||
| 29 | 酒出 飛翔 | (8) | 7 | 7 | DNS | 7 | 20 | ||||
| 11 | 橋本 蓮 | (9) | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 70 | |||
| 54 | 加川 宙 | (8) | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 50 | |||
| 2 | 大内 悠摩 | (8) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 80 | |||
| 30 | 伊早坂 圭太 | (8) | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 40 | |||
| 75 | 鈴木 陽介 | (9) | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||||
| 113 | 萩庭 壮志 | (10) | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| C (小5・6年) |
46 | 瀬尾 洋裕 | (10) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
| 38 | 鈴木 怜 | (10) | 6 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||
| 44 | 小野瀬 宥可子(G) | (10) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 110 | |||
| 41 | 川前 卓哉 | (11) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 70 | |||
| 40 | 高村 佳伯 | (11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||
| 53 | 三井 和樹 | (11) | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 60 | |||
| 56 | 泉田 光 | (11) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 80 | |||
| B (13 over) (ビギナー・エンジョイ) |
26 | 川前 直輝 | (12) | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 40 | ||
| 33 | 斎藤 智子(G) | (17) | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 35 | |||
| 109 | 土屋 孝浩 | (28) | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 30 | |||
| 62 | 鈴木 翔太 | (13) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||
| 124 | 柴田 晋 | (30) | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 35 | |||
| 64 | ローマス・レズリ・鉄木朗 | (12) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 45 | |||
| 52 | 小池 瑠香(G) | (12) | 8 | 7 | 8 | 8 | 20 | ||||
| 35 | 山崎 行煕 | (13) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | |||
| A (13over) (ノービス) |
32 | 山下 純 | (37) | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | |||
| 13 | 大野 鷹也 | (14) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 145.5 | AA | |
| 00 | 渡辺 浩嗣 | (41) | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | AA | ||
| 6 | 山田 敏郎 | (17) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 162 | AA | |
| 25 | 下山田 博幸 | (33) | 5 | 5 | 3 | 5 | 30 | ||||
| 15 | 笹谷 侑矢 | (12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37.5 | |||
| 10 | 菊池 雄 | (16) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AA | ||
| 51 | 茅根 正明 | (36) | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||
| 361 | 笹谷 悦明 | (42) | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 43 | 鈴木 貴一 | (37) | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 63 | |||
| 8 | 嵯峨 朋弥 | (12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 34.5 | |||
| 14 | 川島 知也 | (15) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37.5 | |||
| 21 | 小野瀬 勝博 | (41) | 5 | 4 | 4 | 5 | 60 | ||||
| B | 大橋 薫 | (36) | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 50 | 橋本 健一 | (32) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 75 | AA | |
| 5 | 平野 秀一郎 | (41) | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 114 | AA | |
| 63 | 野田 裕二 | (36) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 63 | |||
| 4 | 平野 弘人 | (12) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 100.5 | AA | |
| 12 | 川島 卓也 | (17) | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 36 | |||
| 19 | 渡辺 恭平 | (15) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 132 | AA | |
| 127 | 吉田 賢 | (37) | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||
| *
名前の後ろにある(G)は女子を表しています。 * 次戦にクラスが掲載されている選手は強制昇級です。(AAは今回特別昇級です) * 今回予選落ちの選手は次戦降級して参戦出来ます。ただしB・F・Mを除く。(任意降級) * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |
|||||||||||